Okoun cup – jaro 2012
V neděli 8. dubna se v Příštpu uskutečnilo jarní kolo 5. ročníku tradičních přívlačových závodů. Po podzimním kole, kdy se nachytalo historicky nejvíce ryb, se všichni těšili na napínavý závod. Počasí však udělalo všem čáru přes rozpočet. Po několika týdnech poměrně vysokých teplot se v sobotu prudce ochladilo a v neděli se přidal ještě ledový vítr. Už reference ze sobotních přívlačových závodů na jiných revírech nevěstily nic dobrého.
První kolo potvrdilo mé obavy, když z 35 závodníků zůstalo 18 bez ryby. Ryby braly velmi sporadicky, většina z nich na gumové nymfy v těsné blízkosti břehu. Tento trend pokračoval i v dalších kolech. Ti kdo si stejně jako já nevzali rukavice, poznali velmi brzy, jak velkou chybu udělali. Před třetím kolem jsem strávil celou přestávku u ohniště, abych si vůbec mohl zavázat tkaničku. Velmi důležité bylo chytit alespoň jednu rybu v kole. Rozdíl mezi jednou chycenou rybou a nulou byl totiž 20 až 30 míst v průběžném pořadí.
Záchranou byla hodinová přestávka, kdy po vynikajícím řízku a bramborovém salátu od paní domácí se mohli závodníci zahřát u ohně, kořalkou, či svařákem, nejlépe kombinací všech těchto možností.
Poslední 2 kola nepřinesla žádnou velkou změnu v braní ryb, takže podzimních 542 ulovených ryb se stalo jen pěknou vzpomínkou oproti 106 uloveným rybám v tomto závodě.
Jediný závodník, který dokázal chytit rybu v každém kole a s velkým náskokem zaslouženě zvítězil, byl Martin Urbánek. Jeho součet umístění byl 25 a dokázal ulovit 9 ryb. I další pohárová umístění získali závodníci z Třebíče a to Roman Němec a moje maličkost. Při neúčasti trojnásobného obhájce Laca Mlynaroviče a až 10. a 15. místě reprezentantů Martina a Jožky Foltýnových změnil tedy putovní pohár po delší době svého majitele.
Uznání a poděkování patří všem závodníkům, pořadatelům i rozhodčím, kteří vydrželi až do konce a budeme doufat, že podzimní kolo vyjde lépe. Děkuji touto cestou znovu i všem sponzorům, bez nichž by tato akce nemohla proběhnout a kteří dodali velmi pěkné ceny.
Laďa Valíček
| výsledky OKOUN SPINNING CUP PŘÍŠTPO 8.4.2012 | |||||||||||||
| Jméno | I.kolo | II.kolo | III.kolo | IV.kolo | V.kolo | CELKEM | |||||||
| ks | umístění v kole | ks | umístění v kole | ks | umístění v kole | ks | umístění v kole | ks | umístění v kole | ks | součet umístění celkem | pořadí | |
| Urbánek Martin | 2 | 4,5 | 3 | 2,5 | 1 | 7,5 | 2 | 5 | 1 | 6,5 | 9 | 26 | 1 |
| Němec Roman | 0 | 35,0 | 4 | 1 | 1 | 7,5 | 3 | 2,5 | 1 | 6,5 | 9 | 52,5 | 2 |
| Valiček Ladislav | 2 | 4,5 | 2 | 6 | 1 | 7,5 | 0 | 35 | 1 | 6,5 | 6 | 59,5 | 3 |
| Dokulil Jaroslav | 1 | 11,0 | 2 | 6 | 0 | 35 | 2 | 5 | 1 | 6,5 | 6 | 63,5 | 4 |
| Heinisch Marek | 1 | 11,0 | 2 | 6 | 1 | 7,5 | 1 | 11,5 | 0 | 35 | 5 | 71 | 5 |
| Ježek Petr | 1 | 11,0 | 1 | 12,5 | 2 | 1,5 | 1 | 11,5 | 0 | 35 | 5 | 71,5 | 6 |
| Čech Jiří | 1 | 11,0 | 0 | 35 | 1 | 7,5 | 1 | 11,5 | 1 | 6,5 | 4 | 71,5 | 7 |
| Svoboda Tomáš | 1 | 11 | 1 | 12,5 | 1 | 7,5 | 1 | 11,5 | 0 | 35 | 4 | 77,5 | 8 |
| Kratochvíl Tomáš | 4 | 1,0 | 1 | 12,5 | 0 | 35 | 3 | 2,5 | 0 | 35 | 8 | 86 | 9 |
| Foltýn Martin | 0 | 35,0 | 1 | 12,5 | 2 | 1,5 | 0 | 35 | 1 | 6,5 | 4 | 90,5 | 10 |
| Toman Martin | 1 | 11 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 | 11,5 | 1 | 6,5 | 3 | 99 | 11 |
| Bradáč Michal | 1 | 11 | 1 | 12,5 | 1 | 7,5 | 0 | 35 | 0 | 35 | 3 | 101 | 12 |
| Polák Aleš | 0 | 35 | 1 | 12,5 | 1 | 7,5 | 1 | 11,5 | 0 | 35 | 3 | 101,5 | 13 |
| Němec Vlastimil | 0 | 35,0 | 3 | 2,5 | 0 | 35 | 4 | 1 | 0 | 35 | 7 | 108,5 | 14 |
| Foltýn Josef | 2 | 4,5 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 2 | 1,5 | 4 | 111 | 15 |
| Líbal Martin | 3 | 2,0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 | 11,5 | 0 | 35 | 4 | 118,5 | 16 |
| Nováček Pavel | 0 | 35 | 2 | 6 | 1 | 7,5 | 0 | 35 | 0 | 35 | 3 | 118,5 | 17 |
| Jura Martin | 1 | 11,0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 2 | 5 | 0 | 35 | 3 | 121 | 18 |
| Cafourek František | 0 | 35,0 | 2 | 6 | 0 | 35 | 1 | 11,5 | 0 | 35 | 3 | 122,5 | 19 |
| Bradáč Josef | 0 | 35 | 1 | 12,5 | 0 | 35 | 1 | 11,5 | 0 | 35 | 2 | 129 | 20 |
| Bušek Milan | 0 | 35,0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 2 | 1,5 | 2 | 141,5 | 21 |
| Esterka Josef | 2 | 4,5 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 2 | 144,5 | 22 |
| Kropáček Jan | 0 | 35,0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 | 6,5 | 1 | 146,5 | 23 |
| Prchal Zdeněk | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 | 7,5 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 | 147,5 | 24 |
| Svízela Jan | 1 | 11 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 | 151 | 25 |
| Velinský Eduard | 1 | 11 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 | 151 | 25 |
| Záškoda Radek | 1 | 11 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 | 151 | 25 |
| Dobeš Václav | 0 | 35,0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 | 11,5 | 0 | 35 | 1 | 151,5 | 28 |
| Voburka Petr | 0 | 35 | 1 | 12,5 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 | 152,5 | 29 |
| Hrobský Petr | 0 | 35,0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 175 | 30 |
| Kalina Lubomír | 0 | 35,0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 175 | 30 |
| Kříž Pavel | 0 | 35,0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 175 | 30 |
| Kudláček Josef | 0 | 35,0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 175 | 30 |
| Velinský Vít | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 175 | 30 |
| Nováček Jan | |||||||||||||
| Jméno | ks | umístění v kole | ks | umístění v kole | ks | umístění v kole | ks | umístění v kole | ks | umístění v kole | ks | součet umístění | pořadí |
OKOUN spinning cup jaro 2012
Příštpo u Jaroměřic n. Rokytnou 8.4.2012
Místo srazu (parkování) Loc: Loc: 49°4'26.36"N, 15°56'8.712"E
Jaroměřice n Rok. – Příštpo – u autobusové zastávky odbočka vlevo (u zrcadla) – cca. 200m do kopce
Časový harmonogram:
6:30-7:00 prezentace a losování
7:30-8:10 1.kolo
8:25-9:05 2.kolo
9:20-10:00 3.kolo
10:00-11:00 přestávka, občerstvení
11:00-11:50 4.kolo
12:05-12:55 5.kolo
13:40 vyhlášení výsledků, předání cen
Startovné 500 Kč (v ceně startovného je oběd –řízek s bramborovým salátem), způsob a termín platby dohodou.
Závod podporují sponzoři: AWA-SHIMA EUROPE, Plzeňský Prazdroj, TREBILIFT, KOUPELNY NOVÁČEK, TOPKOUPELNY.CZ, TEEKANNE, Rybářské potřeby OKOUN Třebíč, KENART, NORMARK ,SPORT HOBBY Hedvika Kertészová
Propozice:
Pětikolový závod s rotací po každém kole. Místa se losují, závodní úseky jsou vyznačeny čísly. Závodník chytá pouze ve svém sektoru od vylosovaného čísla k číslu vyššímu. Loví se přívlačí na umělou nástrahu opatřenou pouze jedním háčkem, či trojháčkem bez protihrotu. Boduje se každá podebraná dravá a lososovitá ryba odsouhlasená rozhodčím, podebraná před signálem ukončení kola. Každé kolo je hodnoceno samostatně podle počtu ulovených ryb, bez ohledu na jejich velikost. Vyhrává závodník s nejnižším součtem umístění z jednotlivých kol. Při shodě rozhoduje vyšší počet ulovených ryb, popřípadě los. Každý závodník musí mít vlastní podběrák a vyprošťovač háčků.
Je zakázáno: Používat montáže s bočním přívěsem, plovoucí materiály k nadnášení gumových nástrah, sbirulina, kulová plovátka. Případná zátěž musí být součástí nástrahy (ne olůvko či brok na silonu před nástrahou). Nesmí se rovněž vnadit, nešetrně zacházet s rybou a lovit mimo vyhrazený sektor. Ryba musí být vylovena podběrákem. Maximální povolená délka prutu je 3m. Porušení pravidel hlásí rozhodčí organizátorovi závodu, který může závodníka napomenout, vyloučit ze závodu, či neuznat některý z neregulerních úlovků. Organizátor závodu řeší i případný protest některého ze závodníků.
Připraveny jsou ceny v hodnotě 15.000,-Kč, pro vítěze navíc putovní pohár
Obsádka: Pstruh duhový 220kg, candát, okoun a štika (nepouští se)
Informace p.Valíček e-mail ladavalicek@seznam.cz