Sobotní závod byl nejvydařenějším podzimním kolem ve čtyřleté historii awa-shima cupu. Skvělé podmínky nám vytvořili naši hostitelé z rybářského spolku v Příštpu. Vysadili nám 250kg pstruha duhového a 50kg sivena amerického. Po ranním přivítání u kalíšku slivovice se závodníci rozprchli na vylosovaná místa. Počasí vyšlo nad očekávání dobře a ranní mráz brzy vystřídaly příjemné sluneční paprsky. V 8:00 klakson oznámil start prvního kola a od první chvíle bylo jasné, že ryby jsou při chuti. Jako obvykle fungovaly především gumové nástrahy, ale i plechy nebyly v některých úsecích k zahození. V hodinové přestávce po 3. kole, kdy si všichni pochutnávali na výtečném guláši, byl (aniž o tom věděl) na prvním místě Martin Urbánek, před Alešem Polákem a obhájcem prvenství Lacem Mlynarovičem. Ani odpolední kola nebyla chudá na ryby a nula v jakémkoli kole znamenala konec nadějí na dobré umístění. Poslední 5. kolo skončilo ve 13:25 a na dobré umístění si brousilo zuby hned několik závodníků. O půl hodiny později už hlavní sponzoři předali poháry třem nejlepším. Vítězem se stal po výborném závěru opět slovenský reprezentant Ladislav Mlynarovič, který dosáhl součtu umístění 36 a nikoho nenechal na pochybách, že místní rybník mu opravdu sedí. Druhý skončil patnáctiletý Michal Machálek z Uherského Hradiště, jenž dokázal, že není nadarmno juniorským mistrem republiky v přívlači. Třetí místo si vybojoval nejlepší z domácích třebíčských borců Aleš Polák.
Celkem se ulovilo 542 ryb. Převládal samozřejmě pstruh a siven, ale chytli se i candáti a štiky. Hned 11 závodníků chytilo více než dvacet ryb! Po vyhlášení a rozdání cen, které byly připraveny pro všechny, tento vydařený závod skončil. Mé poděkování patří především sponzorům, ale nesmím zapomenout ani na naše hostitele a rozhodčí. V rybníce zůstalo cca 700 ks lososovitých ryb a zájemci mohou vždy v sobotu a neděli zachytat.
S pozdravem Laďa Valíček
| výsledky AWA-SHIMA SPINNING PŘÍŠTPO 22.10.2011 | ||||||||||||||||||
| Jméno | Los | I.kolo | II.kolo | III.kolo | IV.kolo | V.kolo | CELKEM | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | ks | umístění v kole | ks | umístění v kole | ks | umístění v kole | ks | umístění v kole | ks | umístění v kole | ks | součet umístění | pořadí | |
| Mlynarovič Ladislav | 8 | 29 | 15 | 1 | 22 | 4 | 13 | 5 | 12,5 | 7 | 2,5 | 6 | 4,5 | 6 | 3,5 | 28 | 36 | 1 |
| Machálek Michal | 19 | 5 | 26 | 12 | 33 | 6 | 8 | 3 | 22,5 | 6 | 5 | 4 | 7,5 | 7 | 1,5 | 26 | 44,5 | 2 |
| Polák Aleš | 33 | 19 | 5 | 26 | 12 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 11 | 2 | 17,5 | 4 | 9 | 23 | 49,5 | 3 |
| Němec Vlastimil | 15 | 1 | 22 | 8 | 29 | 1 | 26,5 | 7 | 4 | 4 | 11 | 7 | 2 | 4 | 9 | 23 | 52,5 | 4 |
| Němec Roman | 29 | 15 | 1 | 22 | 8 | 8 | 3 | 1 | 28,5 | 9 | 1 | 3 | 11,5 | 4 | 9 | 25 | 53 | 5 |
| Urbánek Martin | 26 | 12 | 33 | 19 | 5 | 10 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7,5 | 1 | 24,5 | 3 | 12,5 | 25 | 53,5 | 6 |
| Svoboda Tomáš | 2 | 23 | 9 | 30 | 16 | 5 | 10,5 | 6 | 7 | 2 | 23 | 6 | 4,5 | 4 | 9 | 23 | 54 | 7 |
| Valiček Ladislav | 7 | 28 | 14 | 35 | 21 | 3 | 18 | 5 | 12,5 | 6 | 5 | 3 | 11,5 | 4 | 9 | 21 | 56 | 8 |
| Líbal Martin | 4 | 25 | 11 | 32 | 18 | 1 | 26,5 | 4 | 18 | 4 | 11 | 7 | 2 | 6 | 3,5 | 22 | 61 | 9 |
| Bušek Milan | 30 | 16 | 2 | 23 | 9 | 2 | 22,5 | 6 | 7 | 5 | 7,5 | 7 | 2 | 1 | 22,5 | 21 | 61,5 | 10 |
| Svízela Jan | 12 | 33 | 19 | 5 | 26 | 4 | 13 | 5 | 12,5 | 2 | 23 | 3 | 11,5 | 5 | 5,5 | 19 | 65,5 | 11 |
| Kučera David | 22 | 8 | 29 | 15 | 1 | 7 | 5 | 1 | 28,5 | 3 | 15,5 | 5 | 6 | 2 | 15 | 18 | 70 | 12 |
| Kratochvíl Tomáš | 35 | 21 | 7 | 28 | 14 | 12 | 1 | 5 | 12,5 | 2 | 23 | 3 | 11,5 | 1 | 22,5 | 23 | 70,5 | 13 |
| Bradáč Michal | 6 | 27 | 13 | 34 | 20 | 3 | 18 | 5 | 12,5 | 3 | 15,5 | 1 | 24,5 | 7 | 1,5 | 19 | 72 | 14 |
| Nováček Pavel | 5 | 26 | 12 | 33 | 19 | 6 | 8 | 4 | 18 | 1 | 30,5 | 2 | 17,5 | 5 | 5,5 | 18 | 79,5 | 15 |
| Cafourek František | 25 | 11 | 32 | 18 | 4 | 2 | 22,5 | 3 | 22,5 | 7 | 2,5 | 2 | 17,5 | 2 | 15 | 16 | 80 | 16 |
| Veselý Jindřich | 24 | 10 | 31 | 17 | 3 | 5 | 10,5 | 5 | 12,5 | 2 | 23 | 3 | 11,5 | 1 | 22,5 | 16 | 80 | 16 |
| Dufek Luděk | 34 | 20 | 6 | 27 | 13 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 23 | 0 | 35 | 3 | 12,5 | 17 | 85,5 | 18 |
| Ježek Petr | 27 | 13 | 34 | 20 | 6 | 3 | 18 | 4 | 18 | 2 | 23 | 4 | 7,5 | 1 | 22,5 | 14 | 89 | 19 |
| Bradáč Josef | 14 | 35 | 21 | 7 | 28 | 4 | 12 | 3 | 22,5 | 4 | 11 | 1 | 24,5 | 1 | 22,5 | 13 | 92,5 | 20 |
| Foltýn Josef | 11 | 32 | 18 | 4 | 25 | 2 | 22,5 | 12 | 1 | 2 | 23 | 1 | 24,5 | 1 | 22,5 | 18 | 93,5 | 21 |
| Heinisch Marek | 13 | 34 | 20 | 6 | 27 | 2 | 22,5 | 8 | 2,5 | 3 | 15,5 | 0 | 35 | 1 | 22,5 | 14 | 98 | 22 |
| Čech Jiří | 17 | 3 | 24 | 10 | 31 | 7 | 5 | 2 | 25,5 | 2 | 23 | 1 | 24,5 | 1 | 22,5 | 13 | 100,5 | 23 |
| Jura Martin | 1 | 22 | 8 | 29 | 15 | 3 | 18 | 4 | 18 | 2 | 23 | 2 | 17,5 | 0 | 35 | 11 | 111,5 | 24 |
| Dokulil Jaroslav | 31 | 17 | 3 | 24 | 10 | 0 | 35 | 8 | 2,5 | 2 | 23 | 2 | 17,5 | 0 | 35 | 12 | 113 | 25 |
| Voburka Petr | 28 | 14 | 35 | 21 | 7 | 4 | 13 | 2 | 25,5 | 6 | 5 | 0 | 35 | 0 | 35 | 12 | 113,5 | 26 |
| Pleha František | 32 | 18 | 4 | 25 | 11 | 4 | 13 | 4 | 18 | 2 | 23 | 1 | 24,5 | 0 | 35 | 11 | 113,5 | 27 |
| Holeš David | 18 | 4 | 25 | 11 | 32 | 1 | 26,5 | 1 | 28,5 | 1 | 30,5 | 2 | 17,5 | 2 | 15 | 7 | 118 | 28 |
| Toman Martin | 20 | 6 | 27 | 13 | 34 | 2 | 22,5 | 1 | 28,5 | 0 | 35 | 3 | 11,5 | 1 | 22,5 | 7 | 120 | 29 |
| Čapek Martin | 9 | 30 | 16 | 2 | 23 | 3 | 18 | 0 | 35 | 3 | 15,5 | 0 | 35 | 1 | 22,5 | 7 | 126 | 30 |
| Velinský Vít | 23 | 9 | 30 | 16 | 2 | 2 | 22,5 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 | 24,5 | 1 | 22,5 | 4 | 139,5 | 31 |
| Čaněk Filip | 10 | 31 | 17 | 3 | 24 | 0 | 35 | 3 | 22,5 | 1 | 30,5 | 1 | 24,5 | 0 | 35 | 5 | 147,5 | 32 |
| Záškoda Radek | 21 | 7 | 28 | 14 | 35 | 1 | 26,5 | 0 | 35 | 1 | 30,5 | 0 | 35 | 1 | 22,5 | 3 | 149,5 | 33 |
| Dobeš Václav | 16 | 2 | 23 | 9 | 30 | 0 | 35 | 0 | 35 | 4 | 11 | 0 | 35 | 0 | 35 | 4 | 151 | 34 |
| Nováček Jan | 3 | 24 | 10 | 31 | 17 | 4 | 13 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 4 | 153 | 35 |
| Celkem ks ryb: | 542 | |||||||||||||||||
